| Domain Name | Current Bid | High Bidder | #Bids | Time Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13181.com | 240 RMB | tmp23211 | 3 | 4h, 42m | Bid Now |
| 2 | omx.cn | 880 RMB | tmp23220 | 22 | 4h, 42m | Bid Now |
| 3 | ymv.cn | 601 RMB | tmp14657 | 15 | 4h, 42m | Bid Now |
| 4 | zhileng.cn | 380 RMB | tmp27003 | 10 | 4h, 42m | Bid Now |
| 5 | cxm.cn | 2,500 RMB | tmp10318 | 29 | 4h, 42m | Bid Now |
| 6 | uxo.cn | 618 RMB | tmp13171 | 21 | 4h, 42m | Bid Now |
| 7 | rje.cn | 421 RMB | tmp28453 | 8 | 4h, 42m | Bid Now |
| 8 | hatong.com | 260 RMB | tmp19412 | 4 | 4h, 42m | Bid Now |
| 9 | lansha.com | 5,400 RMB | tmp13135 | 62 | 4h, 42m | Bid Now |
| 10 | 11273.com | 220 RMB | tmp19777 | 2 | 4h, 50m | Bid Now |
| 11 | qhqg.com | 200 RMB | tmp20514 | 1 | 5h, 6m | Bid Now |
| 12 | oktech.cn | 200 RMB | tmp21669 | 1 | 5h, 12m | Bid Now |
| 13 | jzwr.com | 220 RMB | tmp22093 | 2 | 5h, 32m | Bid Now |
| 14 | lkzk.com | 220 RMB | tmp19673 | 2 | 5h, 32m | Bid Now |
| 15 | hwzf.com | 200 RMB | tmp10384 | 1 | 5h, 32m | Bid Now |
| 16 | jianchun.com.cn | 220 RMB | tmp25435 | 2 | 5h, 32m | Bid Now |
| 17 | jzlr.com | 220 RMB | tmp14280 | 2 | 5h, 52m | Bid Now |
| 18 | jgwz.com | 220 RMB | tmp21657 | 2 | 5h, 52m | Bid Now |
| 19 | zyfz.com | 220 RMB | tmp14969 | 2 | 6h, 12m | Bid Now |
| 20 | tpdy.com | 200 RMB | tmp19556 | 1 | 7h, 16m | Bid Now |
| 21 | kyzw.com | 200 RMB | tmp11610 | 1 | 1d, 4h | Bid Now |
| 22 | guaitu.com | 260 RMB | tmp27970 | 4 | 1d, 4h | Bid Now |
| 23 | 36223.com | 220 RMB | tmp31511 | 2 | 1d, 4h | Bid Now |
| 24 | 360sk.com | 200 RMB | tmp21592 | 1 | 1d, 4h | Bid Now |
| 25 | nch.com.cn | 260 RMB | tmp21519 | 4 | 1d, 4h | Bid Now |
| 26 | 3646.net | 220 RMB | tmp12398 | 2 | 1d, 4h | Bid Now |
| 27 | 592.cc | 480 RMB | tmp11535 | 15 | 1d, 4h | Bid Now |
| 28 | rni.cn | 300 RMB | tmp29873 | 6 | 1d, 4h | Bid Now |
| 29 | i-phone.cn | 220 RMB | tmp27287 | 2 | 1d, 4h | Bid Now |
| 30 | zuijin.com | 260 RMB | tmp23510 | 4 | 1d, 4h | Bid Now |
| 31 | anerle.com | 200 RMB | tmp25892 | 1 | 1d, 4h | Bid Now |
| 32 | wbchina.com | 200 RMB | tmp19230 | 1 | 1d, 4h | Bid Now |
| 33 | xike.net | 220 RMB | tmp15954 | 2 | 1d, 4h | Bid Now |
| 34 | chaohaoji.com | 50 RMB | tmp23128 | 1 | 1d, 4h | Bid Now |
| 35 | 2wh.com | 1,010 RMB | tmp28956 | 38 | 1d, 5h | Bid Now |
| 36 | myso.com | 300 RMB | tmp31066 | 6 | 1d, 5h | Bid Now |
| 37 | guirong.com.cn | 200 RMB | tmp11546 | 1 | 1d, 5h | Bid Now |
| 38 | jiangbao.com.cn | 200 RMB | tmp21579 | 1 | 1d, 5h | Bid Now |
| 39 | cuniao.com | 220 RMB | tmp29962 | 2 | 1d, 5h | Bid Now |
| 40 | soyun.com | 520 RMB | tmp13564 | 18 | 1d, 6h | Bid Now |
| 41 | 90199.com | 300 RMB | tmp18925 | 6 | 1d, 6h | Bid Now |
| 42 | soumeimei.com | 200 RMB | tmp10344 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 43 | niankuo.com | 200 RMB | tmp12141 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 44 | niaoduo.com | 200 RMB | tmp19706 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 45 | youxix.com | 200 RMB | tmp20361 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 46 | wmnd.com | 200 RMB | tmp32180 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 47 | khzk.com | 200 RMB | tmp12612 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 48 | xjqg.com | 200 RMB | tmp27223 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 49 | gntk.com | 200 RMB | tmp18049 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 50 | qvpu.com | 220 RMB | tmp10525 | 2 | 2d, 4h | Bid Now |
| 51 | pzsn.com | 200 RMB | tmp19632 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 52 | fpzb.com | 200 RMB | tmp31777 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 53 | kangsi.com.cn | 200 RMB | tmp13982 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 54 | qinjiang.com.cn | 200 RMB | tmp23273 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 55 | shenfang.com.cn | 200 RMB | tmp23009 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 56 | 7wg.cn | 200 RMB | tmp28360 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 57 | iqudou.com | 220 RMB | tmp19975 | 2 | 2d, 6h | Bid Now |
| 58 | cnns.com | 1,250 RMB | tmp25518 | 46 | 2d, 6h | Bid Now |
| 59 | kdhq.com | 200 RMB | tmp31955 | 1 | 3d, 3h | Bid Now |
| 60 | rwpb.com | 200 RMB | tmp17546 | 1 | 3d, 3h | Bid Now |
| 61 | xzsm.com | 200 RMB | tmp16498 | 1 | 3d, 3h | Bid Now |
| 62 | qxph.com | 200 RMB | tmp14266 | 1 | 3d, 3h | Bid Now |
| 63 | 51haokan.com | 200 RMB | tmp27777 | 1 | 3d, 4h | Bid Now |
| 64 | taoyuanju.com | 200 RMB | tmp30770 | 1 | 3d, 4h | Bid Now |
| 65 | cxu.cn | 220 RMB | tmp16436 | 2 | 3d, 4h | Bid Now |
| 66 | tyd.cn | 380 RMB | tmp30134 | 10 | 3d, 4h | Bid Now |
| 67 | miegua.com | 200 RMB | tmp13950 | 1 | 3d, 4h | Bid Now |
| 68 | 571.cc | 1,050 RMB | tmp10508 | 13 | 3d, 4h | Bid Now |
| 69 | zzzzz.com.cn | 200 RMB | tmp25986 | 1 | 3d, 4h | Bid Now |
| 70 | bed.cn | 9,000 RMB | tmp15265 | 9 | 3d, 4h | Bid Now |
| 71 | zuoyi.com | 622 RMB | tmp31623 | 24 | 3d, 4h | Bid Now |
| 72 | jihen.com | 1,000 RMB | tmp21943 | 5 | 3d, 4h | Bid Now |
| 73 | 2oo.com | 5,200 RMB | tmp10460 | 7 | 3d, 4h | Bid Now |
| 74 | cengluan.com | 200 RMB | tmp23661 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 75 | tdpz.com | 220 RMB | tmp26722 | 2 | 3d, 5h | Bid Now |
| 76 | 86952.com | 220 RMB | tmp19413 | 2 | 3d, 5h | Bid Now |
| 77 | shinv.com | 240 RMB | tmp32652 | 3 | 3d, 5h | Bid Now |
| 78 | liucun.com.cn | 200 RMB | tmp20301 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 79 | hangkai.com.cn | 200 RMB | tmp31241 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 80 | liuzhuang.com.cn | 200 RMB | tmp29860 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 81 | 2831.com | 5,300 RMB | tmp24161 | 95 | 3d, 6h | Bid Now |
| 82 | liujiu.com | 2,110 RMB | tmp29523 | 63 | 3d, 6h | Bid Now |
| 83 | odod.cn | 220 RMB | tmp32154 | 2 | 4d, 4h | Bid Now |
| 84 | dbgw.com | 200 RMB | tmp11643 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 85 | kuahuan.com | 200 RMB | tmp26936 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 86 | conggan.com | 200 RMB | tmp17521 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 87 | mpfj.com | 200 RMB | tmp15968 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 88 | xtks.com | 200 RMB | tmp12719 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 89 | ysnl.com | 200 RMB | tmp26916 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 90 | yjbt.com | 200 RMB | tmp28856 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 91 | cube.cn | 240 RMB | tmp20106 | 3 | 4d, 5h | Bid Now |
| 92 | poyi.com | 519 RMB | tmp29390 | 17 | 4d, 5h | Bid Now |
| 93 | shabi.net | 200 RMB | tmp11258 | 1 | 4d, 5h | Bid Now |
| 94 | hengtang.com.cn | 200 RMB | tmp21878 | 1 | 4d, 5h | Bid Now |
| 95 | viqq.com | 200 RMB | tmp23291 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 96 | 558880.com | 200 RMB | tmp27838 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 97 | andun.cn | 200 RMB | tmp25450 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 98 | xiunin.com | 500 RMB | tmp13994 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 99 | klxe.com | 200 RMB | tmp24753 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 100 | zdt.cn | 240 RMB | tmp27046 | 3 | 5d, 4h | Bid Now |
| 101 | mknw.com | 200 RMB | tmp18974 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 102 | snxz.com | 200 RMB | tmp27924 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 103 | xxtj.com | 200 RMB | tmp29420 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 104 | pbqt.com | 200 RMB | tmp26700 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 105 | qiamai.com | 500 RMB | tmp27993 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 106 | kuyou.com.cn | 490 RMB | tmp13506 | 17 | 5d, 5h | Bid Now |
| 107 | 32977.com | 200 RMB | tmp25318 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 108 | caijingjie.com | 200 RMB | tmp12483 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 109 | ywaq.com | 200 RMB | tmp20356 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 110 | ningchong.com | 200 RMB | tmp31299 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 111 | 58025.com | 200 RMB | tmp12408 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 112 | 971818.com | 100 RMB | tmp14799 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 113 | zxxc.com | 220 RMB | tmp17452 | 2 | 5d, 6h | Bid Now |
| 114 | duihei.com | 200 RMB | tmp27202 | 1 | 6d, 4h | Bid Now |
| 115 | 9xin.com | 220 RMB | tmp12866 | 2 | 6d, 4h | Bid Now |
| 116 | nxyr.com | 200 RMB | tmp29893 | 1 | 6d, 4h | Bid Now |
| 117 | 926.com.cn | 200 RMB | tmp13002 | 1 | 6d, 5h | Bid Now |
| 118 | pnfz.com | 200 RMB | tmp20526 | 1 | 6d, 6h | Bid Now |
| 119 | lwxl.com | 200 RMB | tmp21098 | 1 | 6d, 6h | Bid Now |
| 120 | xzlb.com | 200 RMB | tmp24653 | 1 | 6d, 6h | Bid Now |
| 121 | xflc.com | 200 RMB | tmp32432 | 1 | 6d, 6h | Bid Now |
| 122 | zhaomei.com | 200 RMB | tmp32742 | 1 | 6d, 6h | Bid Now |









