| Domain Name | Current Bid | High Bidder | #Bids | Time Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kyzw.com | 200 RMB | tmp11610 | 1 | 5h, 56m | Bid Now |
| 2 | guaitu.com | 300 RMB | tmp10067 | 6 | 5h, 56m | Bid Now |
| 3 | 36223.com | 220 RMB | tmp31511 | 2 | 5h, 56m | Bid Now |
| 4 | 360sk.com | 200 RMB | tmp21592 | 1 | 5h, 56m | Bid Now |
| 5 | nch.com.cn | 280 RMB | tmp25412 | 5 | 5h, 56m | Bid Now |
| 6 | 3646.net | 220 RMB | tmp12398 | 2 | 5h, 56m | Bid Now |
| 7 | 592.cc | 480 RMB | tmp11535 | 15 | 5h, 56m | Bid Now |
| 8 | rni.cn | 920 RMB | tmp19217 | 32 | 5h, 56m | Bid Now |
| 9 | i-phone.cn | 220 RMB | tmp27287 | 2 | 5h, 56m | Bid Now |
| 10 | zuijin.com | 380 RMB | tmp28971 | 10 | 5h, 56m | Bid Now |
| 11 | anerle.com | 240 RMB | tmp28081 | 3 | 5h, 56m | Bid Now |
| 12 | wbchina.com | 200 RMB | tmp19230 | 1 | 5h, 56m | Bid Now |
| 13 | xike.net | 260 RMB | tmp27180 | 4 | 5h, 56m | Bid Now |
| 14 | chaohaoji.com | 50 RMB | tmp23128 | 1 | 6h, 0m | Bid Now |
| 15 | 2wh.com | 2,100 RMB | tmp29884 | 55 | 6h, 26m | Bid Now |
| 16 | myso.com | 500 RMB | tmp18113 | 15 | 6h, 26m | Bid Now |
| 17 | guirong.com.cn | 220 RMB | tmp19495 | 2 | 6h, 56m | Bid Now |
| 18 | jiangbao.com.cn | 220 RMB | tmp14425 | 2 | 7h, 6m | Bid Now |
| 19 | cuniao.com | 510 RMB | tmp29962 | 12 | 7h, 6m | Bid Now |
| 20 | soyun.com | 2,101 RMB | tmp25051 | 47 | 7h, 26m | Bid Now |
| 21 | 90199.com | 340 RMB | tmp15581 | 8 | 7h, 56m | Bid Now |
| 22 | soumeimei.com | 200 RMB | tmp10344 | 1 | 1d, 5h | Bid Now |
| 23 | niankuo.com | 200 RMB | tmp12141 | 1 | 1d, 5h | Bid Now |
| 24 | niaoduo.com | 200 RMB | tmp19706 | 1 | 1d, 5h | Bid Now |
| 25 | youxix.com | 200 RMB | tmp20361 | 1 | 1d, 5h | Bid Now |
| 26 | wmnd.com | 200 RMB | tmp32180 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 27 | khzk.com | 200 RMB | tmp12612 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 28 | xjqg.com | 200 RMB | tmp27223 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 29 | gntk.com | 200 RMB | tmp18049 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 30 | qvpu.com | 220 RMB | tmp10525 | 2 | 1d, 6h | Bid Now |
| 31 | pzsn.com | 200 RMB | tmp19632 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 32 | fpzb.com | 200 RMB | tmp31777 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 33 | kangsi.com.cn | 200 RMB | tmp13982 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 34 | qinjiang.com.cn | 200 RMB | tmp23273 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 35 | shenfang.com.cn | 200 RMB | tmp23009 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 36 | 7wg.cn | 200 RMB | tmp28360 | 1 | 1d, 6h | Bid Now |
| 37 | iqudou.com | 220 RMB | tmp19975 | 2 | 1d, 7h | Bid Now |
| 38 | cnns.com | 1,300 RMB | tmp20048 | 47 | 1d, 7h | Bid Now |
| 39 | kdhq.com | 200 RMB | tmp31955 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 40 | rwpb.com | 200 RMB | tmp17546 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 41 | xzsm.com | 200 RMB | tmp16498 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 42 | qxph.com | 200 RMB | tmp14266 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 43 | 51haokan.com | 200 RMB | tmp27777 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 44 | taoyuanju.com | 220 RMB | tmp21361 | 2 | 2d, 5h | Bid Now |
| 45 | cxu.cn | 260 RMB | tmp21531 | 4 | 2d, 5h | Bid Now |
| 46 | tyd.cn | 440 RMB | tmp28607 | 13 | 2d, 5h | Bid Now |
| 47 | miegua.com | 200 RMB | tmp13950 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 48 | 571.cc | 1,050 RMB | tmp10508 | 13 | 2d, 5h | Bid Now |
| 49 | zzzzz.com.cn | 200 RMB | tmp25986 | 1 | 2d, 5h | Bid Now |
| 50 | bed.cn | 19,999 RMB | tmp28030 | 10 | 2d, 5h | Bid Now |
| 51 | zuoyi.com | 622 RMB | tmp31623 | 24 | 2d, 5h | Bid Now |
| 52 | jihen.com | 1,000 RMB | tmp21943 | 5 | 2d, 5h | Bid Now |
| 53 | duduniu.com | 220 RMB | tmp16282 | 2 | 2d, 5h | Bid Now |
| 54 | 2oo.com | 8,000 RMB | tmp25832 | 9 | 2d, 5h | Bid Now |
| 55 | cengluan.com | 200 RMB | tmp23661 | 1 | 2d, 6h | Bid Now |
| 56 | tdpz.com | 220 RMB | tmp26722 | 2 | 2d, 6h | Bid Now |
| 57 | 86952.com | 220 RMB | tmp19413 | 2 | 2d, 6h | Bid Now |
| 58 | shinv.com | 240 RMB | tmp32652 | 3 | 2d, 6h | Bid Now |
| 59 | liucun.com.cn | 200 RMB | tmp20301 | 1 | 2d, 6h | Bid Now |
| 60 | hangkai.com.cn | 200 RMB | tmp31241 | 1 | 2d, 6h | Bid Now |
| 61 | liuzhuang.com.cn | 200 RMB | tmp29860 | 1 | 2d, 6h | Bid Now |
| 62 | 2831.com | 8,100 RMB | tmp24161 | 99 | 2d, 7h | Bid Now |
| 63 | liujiu.com | 2,310 RMB | tmp28931 | 65 | 2d, 7h | Bid Now |
| 64 | cubhood.com | 200 RMB | tmp22034 | 1 | 2d, 7h | Bid Now |
| 65 | odod.cn | 240 RMB | tmp13323 | 3 | 3d, 5h | Bid Now |
| 66 | dbgw.com | 200 RMB | tmp11643 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 67 | kuahuan.com | 200 RMB | tmp26936 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 68 | conggan.com | 200 RMB | tmp17521 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 69 | mpfj.com | 200 RMB | tmp15968 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 70 | xtks.com | 200 RMB | tmp12719 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 71 | ysnl.com | 200 RMB | tmp26916 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 72 | yjbt.com | 200 RMB | tmp28856 | 1 | 3d, 5h | Bid Now |
| 73 | cube.cn | 280 RMB | tmp15794 | 6 | 3d, 6h | Bid Now |
| 74 | poyi.com | 539 RMB | tmp29388 | 18 | 3d, 6h | Bid Now |
| 75 | shabi.net | 220 RMB | tmp29715 | 2 | 3d, 6h | Bid Now |
| 76 | hengtang.com.cn | 200 RMB | tmp21878 | 1 | 3d, 6h | Bid Now |
| 77 | minong.net | 200 RMB | tmp32418 | 1 | 3d, 6h | Bid Now |
| 78 | viqq.com | 220 RMB | tmp17041 | 2 | 4d, 5h | Bid Now |
| 79 | 558880.com | 200 RMB | tmp27838 | 1 | 4d, 5h | Bid Now |
| 80 | andun.cn | 200 RMB | tmp25450 | 1 | 4d, 5h | Bid Now |
| 81 | xiunin.com | 500 RMB | tmp13994 | 1 | 4d, 5h | Bid Now |
| 82 | klxe.com | 200 RMB | tmp24753 | 1 | 4d, 5h | Bid Now |
| 83 | zdt.cn | 260 RMB | tmp26316 | 4 | 4d, 5h | Bid Now |
| 84 | mknw.com | 200 RMB | tmp18974 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 85 | snxz.com | 200 RMB | tmp27924 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 86 | xxtj.com | 200 RMB | tmp29420 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 87 | pbqt.com | 200 RMB | tmp26700 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 88 | qiamai.com | 500 RMB | tmp27993 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 89 | kuyou.com.cn | 490 RMB | tmp13506 | 17 | 4d, 6h | Bid Now |
| 90 | 32977.com | 200 RMB | tmp25318 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 91 | caijingjie.com | 200 RMB | tmp12483 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 92 | ywaq.com | 200 RMB | tmp20356 | 1 | 4d, 6h | Bid Now |
| 93 | ningchong.com | 200 RMB | tmp31299 | 1 | 4d, 7h | Bid Now |
| 94 | 58025.com | 200 RMB | tmp12408 | 1 | 4d, 7h | Bid Now |
| 95 | 971818.com | 100 RMB | tmp14799 | 1 | 4d, 7h | Bid Now |
| 96 | zxxc.com | 220 RMB | tmp17452 | 2 | 4d, 7h | Bid Now |
| 97 | duihei.com | 200 RMB | tmp27202 | 1 | 5d, 5h | Bid Now |
| 98 | 9xin.com | 220 RMB | tmp12866 | 2 | 5d, 5h | Bid Now |
| 99 | nxyr.com | 200 RMB | tmp29893 | 1 | 5d, 6h | Bid Now |
| 100 | 926.com.cn | 220 RMB | tmp26820 | 2 | 5d, 6h | Bid Now |
| 101 | pnfz.com | 200 RMB | tmp20526 | 1 | 5d, 7h | Bid Now |
| 102 | lwxl.com | 200 RMB | tmp21098 | 1 | 5d, 7h | Bid Now |
| 103 | xzlb.com | 200 RMB | tmp24653 | 1 | 5d, 7h | Bid Now |
| 104 | xflc.com | 200 RMB | tmp32432 | 1 | 5d, 7h | Bid Now |
| 105 | zhaomei.com | 240 RMB | tmp17663 | 3 | 5d, 7h | Bid Now |
| 106 | wwwu.cn | 200 RMB | tmp30731 | 1 | 6d, 5h | Bid Now |
| 107 | xuw.cn | 220 RMB | tmp14874 | 2 | 6d, 5h | Bid Now |
| 108 | xingxing.net | 200 RMB | tmp16613 | 1 | 6d, 5h | Bid Now |
| 109 | kongzhun.com | 200 RMB | tmp17355 | 1 | 6d, 6h | Bid Now |
| 110 | 101100.com | 100 RMB | tmp23600 | 1 | 6d, 6h | Bid Now |
| 111 | 69388.com | 200 RMB | tmp22387 | 1 | 6d, 7h | Bid Now |
| 112 | saoesao.com | 200 RMB | tmp28189 | 1 | 6d, 7h | Bid Now |









