| Domain Name | Current Bid | High Bidder | #Bids | Time Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lengxiang.com | 240 RMB | tmp12299 | 3 | 1h, 56m | Bid Now |
| 2 | xqpf.com | 220 RMB | tmp10539 | 2 | 2h, 56m | Bid Now |
| 3 | xionglie.com | 220 RMB | tmp22297 | 2 | 2h, 56m | Bid Now |
| 4 | 8zd.com | 620 RMB | tmp23405 | 22 | 2h, 56m | Bid Now |
| 5 | eh6.com | 600 RMB | tmp24717 | 10 | 2h, 56m | Bid Now |
| 6 | yifucheng.com | 400 RMB | tmp23550 | 1 | 2h, 56m | Bid Now |
| 7 | taoyicheng.com | 400 RMB | tmp29885 | 1 | 2h, 56m | Bid Now |
| 8 | 88881688.com | 400 RMB | tmp21992 | 1 | 2h, 56m | Bid Now |
| 9 | suanfen.cn | 200 RMB | tmp30833 | 1 | 2h, 56m | Bid Now |
| 10 | qumu.com.cn | 280 RMB | tmp18371 | 16 | 2h, 57m | Bid Now |
| 11 | ay88.com | 98 RMB | tmp31718 | 2 | 3h, 59m | Bid Now |
| 12 | zqfg.com | 130 RMB | tmp31675 | 5 | 3h, 59m | Bid Now |
| 13 | 4272.com | 4,200 RMB | tmp29940 | 84 | 4h, 6m | Bid Now |
| 14 | 0033.cc | 260 RMB | tmp25223 | 4 | 1d, 2h | Bid Now |
| 15 | snschina.com | 200 RMB | tmp31364 | 1 | 1d, 2h | Bid Now |
| 16 | laizheer.com | 200 RMB | tmp23051 | 1 | 1d, 2h | Bid Now |
| 17 | 4g6.com | 240 RMB | tmp25824 | 3 | 1d, 2h | Bid Now |
| 18 | zhonghua.so | 220 RMB | tmp10897 | 2 | 1d, 3h | Bid Now |
| 19 | kux.com | 31,000 RMB | tmp22580 | 4 | 1d, 3h | Bid Now |
| 20 | bhd.com | 64,000 RMB | tmp23093 | 5 | 1d, 3h | Bid Now |
| 21 | wangluo.so | 200 RMB | tmp26327 | 1 | 1d, 3h | Bid Now |
| 22 | cuanyi.com | 620 RMB | tmp15150 | 22 | 1d, 3h | Bid Now |
| 23 | zhangyide.com | 200 RMB | tmp24570 | 1 | 1d, 3h | Bid Now |
| 24 | fkqs.com | 110 RMB | tmp11623 | 2 | 1d, 3h | Bid Now |
| 25 | 99fh.com | 70 RMB | tmp14400 | 2 | 1d, 3h | Bid Now |
| 26 | 32.cm | 200 RMB | tmp26998 | 1 | 1d, 19h | Bid Now |
| 27 | yaonv.com | 5,650 RMB | tmp24952 | 59 | 1d, 22h | Bid Now |
| 28 | guoruo.com | 220 RMB | tmp16986 | 2 | 2d, 2h | Bid Now |
| 29 | 0227.com | 7,400 RMB | tmp31337 | 116 | 2d, 2h | Bid Now |
| 30 | ut5.com | 1,200 RMB | tmp15910 | 5 | 2d, 2h | Bid Now |
| 31 | 31882.com | 200 RMB | tmp14729 | 1 | 2d, 2h | Bid Now |
| 32 | zheyi.net | 50 RMB | tmp28644 | 1 | 2d, 3h | Bid Now |
| 33 | 5880.com | 29,500 RMB | tmp23561 | 8 | 2d, 3h | Bid Now |
| 34 | eb55.com | 50 RMB | tmp13311 | 1 | 2d, 3h | Bid Now |
| 35 | yishuangxie.com | 200 RMB | tmp10617 | 1 | 2d, 3h | Bid Now |
| 36 | ypbk.com | 110 RMB | tmp14656 | 2 | 2d, 3h | Bid Now |
| 37 | rgyq.com | 110 RMB | tmp30449 | 2 | 2d, 3h | Bid Now |
| 38 | 9944.net | 760 RMB | tmp18675 | 29 | 2d, 3h | Bid Now |
| 39 | 4259.com | 320 RMB | tmp31924 | 8 | 2d, 4h | Bid Now |
| 40 | zengzeng.net | 200 RMB | tmp25202 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 41 | libanen.com | 200 RMB | tmp12508 | 1 | 2d, 4h | Bid Now |
| 42 | 9339.net | 620 RMB | tmp26258 | 10 | 3d, 2h | Bid Now |
| 43 | hqyb.com | 120 RMB | tmp16684 | 3 | 3d, 3h | Bid Now |
| 44 | lqyq.com | 130 RMB | tmp31442 | 5 | 3d, 3h | Bid Now |
| 45 | xh99.com | 60 RMB | tmp31275 | 2 | 3d, 3h | Bid Now |
| 46 | tub.cn | 260 RMB | tmp10395 | 4 | 3d, 3h | Bid Now |
| 47 | 251.cc | 840 RMB | tmp19740 | 33 | 3d, 3h | Bid Now |
| 48 | fudao.com.cn | 300 RMB | tmp16656 | 6 | 3d, 3h | Bid Now |
| 49 | xuner.com | 400 RMB | tmp27664 | 13 | 3d, 3h | Bid Now |
| 50 | xinian.com | 340 RMB | tmp29354 | 9 | 3d, 4h | Bid Now |
| 51 | chouyue.com | 200 RMB | tmp13205 | 1 | 3d, 4h | Bid Now |
| 52 | 7920.com | 220 RMB | tmp14054 | 2 | 3d, 4h | Bid Now |
| 53 | sanfen.com | 5,401 RMB | tmp19571 | 85 | 3d, 4h | Bid Now |
| 54 | zhualiu.com | 200 RMB | tmp20557 | 1 | 3d, 4h | Bid Now |
| 55 | 224.cc | 220 RMB | tmp16065 | 2 | 4d, 2h | Bid Now |
| 56 | 032.cc | 220 RMB | tmp12563 | 2 | 4d, 2h | Bid Now |
| 57 | 076.cc | 200 RMB | tmp16429 | 1 | 4d, 2h | Bid Now |
| 58 | 072.cc | 200 RMB | tmp29992 | 1 | 4d, 2h | Bid Now |
| 59 | diuqiu.com | 240 RMB | tmp27368 | 3 | 4d, 2h | Bid Now |
| 60 | 58888888.com | 200 RMB | tmp10458 | 1 | 4d, 2h | Bid Now |
| 61 | 0261.com | 2,300 RMB | tmp15243 | 64 | 4d, 2h | Bid Now |
| 62 | huainian.com | 1,050 RMB | tmp30693 | 42 | 4d, 2h | Bid Now |
| 63 | 7612.com | 6,300 RMB | tmp26966 | 100 | 4d, 2h | Bid Now |
| 64 | yihangzhou.com | 200 RMB | tmp12434 | 1 | 4d, 3h | Bid Now |
| 65 | jdjt.com | 220 RMB | tmp22737 | 2 | 4d, 3h | Bid Now |
| 66 | bj4.com | 240 RMB | tmp22748 | 3 | 4d, 3h | Bid Now |
| 67 | bj6.com | 240 RMB | tmp15763 | 3 | 4d, 3h | Bid Now |
| 68 | potian.com | 240 RMB | tmp19251 | 3 | 4d, 3h | Bid Now |
| 69 | rqtg.com | 110 RMB | tmp29340 | 2 | 4d, 3h | Bid Now |
| 70 | 8875.net | 220 RMB | tmp12586 | 2 | 4d, 3h | Bid Now |
| 71 | enxin.com | 320 RMB | tmp31952 | 7 | 4d, 3h | Bid Now |
| 72 | fodao.com | 240 RMB | tmp28401 | 3 | 4d, 3h | Bid Now |
| 73 | waipo.com | 48,000 RMB | tmp16309 | 9 | 4d, 3h | Bid Now |
| 74 | frmq.com | 110 RMB | tmp22769 | 2 | 4d, 3h | Bid Now |
| 75 | clip.cn | 260 RMB | tmp30835 | 4 | 4d, 3h | Bid Now |
| 76 | 590590.com | 200 RMB | tmp32743 | 1 | 4d, 3h | Bid Now |
| 77 | 89999.com | 2,000 RMB | tmp29554 | 1 | 4d, 3h | Bid Now |
| 78 | keyrun.com | 200 RMB | tmp20348 | 1 | 4d, 3h | Bid Now |
| 79 | gzkb.com | 70 RMB | tmp30454 | 3 | 4d, 3h | Bid Now |
| 80 | jzpb.com | 70 RMB | tmp18594 | 3 | 4d, 3h | Bid Now |
| 81 | jfzw.com | 50 RMB | tmp30728 | 1 | 4d, 3h | Bid Now |
| 82 | grzw.com | 50 RMB | tmp27319 | 1 | 4d, 3h | Bid Now |
| 83 | gkcz.com | 50 RMB | tmp30118 | 1 | 4d, 3h | Bid Now |
| 84 | xrzc.com | 60 RMB | tmp30328 | 2 | 4d, 3h | Bid Now |
| 85 | ft88.com | 70 RMB | tmp19063 | 2 | 4d, 3h | Bid Now |
| 86 | xhwh.com | 60 RMB | tmp30656 | 2 | 4d, 3h | Bid Now |
| 87 | tixian.com | 5,200 RMB | tmp16117 | 94 | 4d, 4h | Bid Now |
| 88 | yadiu.com | 200 RMB | tmp17232 | 1 | 4d, 4h | Bid Now |
| 89 | kuaituo.com | 3,200 RMB | tmp29901 | 3 | 4d, 5h | Bid Now |
| 90 | 86y.cn | 100 RMB | tmp24061 | 1 | 5d, 2h | Bid Now |
| 91 | f.mo.cn | 100 RMB | tmp29388 | 1 | 5d, 2h | Bid Now |
| 92 | 1555.com.cn | 220 RMB | tmp10787 | 2 | 5d, 2h | Bid Now |
| 93 | late.com.cn | 200 RMB | tmp19070 | 1 | 5d, 2h | Bid Now |
| 94 | daoqian.com | 1,250 RMB | tmp11670 | 6 | 5d, 2h | Bid Now |
| 95 | fanshuai.com | 200 RMB | tmp15828 | 1 | 5d, 2h | Bid Now |
| 96 | jineiya.com | 200 RMB | tmp19683 | 1 | 5d, 2h | Bid Now |
| 97 | bjxc.cn | 200 RMB | tmp19773 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 98 | cscd.cn | 200 RMB | tmp19498 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 99 | youyiting.com | 200 RMB | tmp27702 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 100 | xianqing.cn | 200 RMB | tmp30870 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 101 | k.sh.cn | 220 RMB | tmp19187 | 2 | 5d, 3h | Bid Now |
| 102 | graphics.cn | 200 RMB | tmp13420 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 103 | zungou.cn | 200 RMB | tmp15842 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 104 | qxrf.com | 100 RMB | tmp27443 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 105 | 21manage.com | 200 RMB | tmp30906 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 106 | gasoline.cn | 200 RMB | tmp26697 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 107 | mengzhi.com | 220 RMB | tmp30273 | 2 | 5d, 3h | Bid Now |
| 108 | 11lou.com | 200 RMB | tmp31363 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 109 | quanri.com | 280 RMB | tmp16964 | 5 | 5d, 3h | Bid Now |
| 110 | hp99.com | 50 RMB | tmp24610 | 1 | 5d, 3h | Bid Now |
| 111 | 47.cn | 10,200 RMB | tmp18983 | 22 | 5d, 4h | Bid Now |
| 112 | qwcg.com | 100 RMB | tmp30240 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 113 | ls114.com | 200 RMB | tmp32737 | 1 | 5d, 4h | Bid Now |
| 114 | meiligou.com | 220 RMB | tmp19386 | 2 | 5d, 4h | Bid Now |
| 115 | 74.cn | 10,200 RMB | tmp26043 | 35 | 5d, 4h | Bid Now |
| 116 | 365hk.com | 200 RMB | tmp17365 | 1 | 6d, 3h | Bid Now |
| 117 | 3h3.com | 220 RMB | tmp29856 | 2 | 6d, 3h | Bid Now |
| 118 | sq66.com | 60 RMB | tmp23037 | 1 | 6d, 3h | Bid Now |
| 119 | sousou.net | 220 RMB | tmp17460 | 2 | 6d, 3h | Bid Now |
| 120 | huobin.com | 60 RMB | tmp25340 | 1 | 6d, 3h | Bid Now |
| 121 | qsxb.com | 100 RMB | tmp24853 | 1 | 6d, 3h | Bid Now |
| 122 | sou8.com | 200 RMB | tmp27262 | 1 | 6d, 4h | Bid Now |







